LVNENG LX08 Fiche Technique Tunisie
Caractéristiques Principales:
Modèle | Lx08 |
---|---|
Cylindrée | 49cc |
Type de Moteur | Bosch |
Puissance du Moteur | 2030 Watts |
Vitesse Maximale | 60 km/h |
Batterie Lithium | 60V, 23.4Ah (portable) |
Temps de Recharge | 4 heures (0 à 100%) |
Autonomie de Batterie | 50 km |
Freins | Disque avant et arrière |
Pneus | Tubeless avant et arrière 90/90-12″ |
Éclairage | LED |
Compteur | Digital Écran LCD |
Capacité de Pente | 13° (25%) |
Étanchéité | IPX7 |
Alarme | Intégrée |
Démarrage | Sans clé |
Mode Parking | Oui |
Port USB | Oui |
Extras & Accessoires: | Vide poche, Repose pied rétractable, Télécommande |
Coffre | Petit coffre |
Dimensions | 1700 x 700 x 1050 mm |
Couleur | Noir Mat |
Garantie | 2 ans (Batterie) + 25000 Km (Moteur) |
Options Additionnelles:
- Peut être équipé d’une deuxième batterie.
- Extension de l’autonomie à 100 kilomètres avec la deuxième batterie (payante).
Découvrez le LX08-NOIR-MAT, un scooter électrique offrant puissance, style et une gamme de fonctionnalités avancées. Idéal pour vos déplacements quotidiens avec une autonomie de 50 km.
Lx08 prix Tunisie
Le prix de LX08 en Tunisie= 6290 dt avec une batterie et 8190 dt avec 2 batteries.
Disponible chez Mytek Tunisie.
À lire aussi Novago tiger fiche technique